Logatherm WSW196i(T)
Die Sole-Wasser-Wärmepumpe wird durch den Inverter geregelt und gewinnt effizient Wärme aus dem Erdreich. Der Einsatzbereich liegt bei Ein- und Zweifamilienhäusern im Neubausektor oder im Gebäudebestand.
- Inverter geregelte Wärmepumpe
- Leistungsbereich zwischen 2 und 16 kW
- Systembedieneinheit Logamatic BC400 mit Touchscreen
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Logatherm WSW196i(T) gibt es in vier Leistungsstufen zwischen 6 kW und 16 kW. Alle Leistungsstufen können mit integriertem Warmwasserspeicher 180l oder für nebenstehende Warmwassersysteme geordert werden. Die Towervariante ~T180 enthält einen Warmwasserspeicher mit einem Inhalt von 180l. Die Standard Varianten können mit den unterschiedlichsten Warmwasserspeicher verbunden werden. Zur Platzersparnis kann auf die standard Variante ein Heizungspufferspeicher mit einem Inhalt von 50l aufgesetzt werden. Alle Wärmepumpen sind bereits mit Sole- und Wärmeträgerpumpe, Umschaltventil und Heizstab ausgestattet. Bei allen Wärmepumpen kann der Kältekreis ausgebaut und separat transportiert werden und erleichtern somit die Installation. Die Logatherm WSW196i(T) eignen sich für Neubau wie für Modernisierung oder Erweiterung eines Heizsystems in einem Einfamilienhaus und sind für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung vorbereitet.
-
Energiekosten
Die Leistung der Wärmepumpe wird durch die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie jederzeit an den Bedarf im Heizsystem angepasst und arbeitet somit besonders wirtschaftlich. Bei den Vorlauftemperaturen 35°C und 55°C arbeiten die Logatherm WSW196i(T) Wärmepumpen mit einer A+++ Energieeffizienzklasse (6 kW mit A++).
-
Bedienkomfort
Durch die kompakte Bauweise ist der Betrieb mit oder ohne Pufferspeicher möglich. Auf Wunsch können die Wärmepumpen mit integriertem Warmwasserspeicher 180l oder mit nebenstehenden Warmwasserspeichern betrieben werden. Mit der neuen, effizienten Systembedieneinheit Logamatic BC400 können die Wärmepumpen komfortabel geregelt werden. Durch die serienmäßige Internetanbindung kann das Gerät bequem über Smartphone oder Tablet bedient werden. Die Bedienung ist durch Klartextanzeige und zahlreiche grafisch unterstützte Menüs und Tourchscreendisplay besonders intuitiv gestaltet.
-
Umwelt
Die Logatherm WSW196i(T) wandeln unerschöpfliche und natürliche Erdwärme in Wärme für Heizung und Warmwasser um. Sie können problemlos mit selbst produziertem Strom betrieben werden, da die Wärmepumpen bauseits für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage vorbereitet sind. Die Logatherm WSW196i(T) erfüllen die Qualitätsanforderungen und Kriterien des europaweiten, herstellerunabhängigen Zertifizierungsstandards und tragen das Gütesiegel EHPA
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WSW196i.2-6 T180 | WSW196i.2-8 T180 | WSW196i.2-12 T180 | WSW196i.2-16 T180 | WSW196i.2-6 | WSW196i.2-8 | WSW196i.2-12 | WSW196i.2-16 | WSW196i.2-6 TP50 | WSW196i.2-8 TP50 | WSW196i.2-12 TP50 | WSW196i.2-16 TP50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCOP 1 | 3,87 | 3,99 | 4,17 | 4,1 | 3,87 | 3,99 | 4,17 | 4,1 | - | - | - | - |
Schallleistungspegel (nach EN 12102) | 35 dB(A) | 36 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | - | - | - | - |
Höhe (ohne Rohre, mit Füßen) | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.180 mm | 1.180 mm | 1.180 mm | 1.180 mm | - | - | - | - |
Gewicht (ohne Wasser im Warmwasserspeicher, mit Verkleidung) | 223 kg | 223 kg | 246 kg | 250 kg | 174 kg | 174 kg | 207 kg | 211 kg | - | - | - | - |
Gewicht (ohne Wasser mit Warmwasserspeicher, ohne Verkleidung) | 195 kg | 195 kg | 218 kg | 222 kg | 152 kg | 152 kg | 181 kg | 189 kg | - | - | - | - |
Gewicht Hydraulikeinheit mit Warmwasserspeicher (ohne Verkleidung) | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 64 kg | 64 kg | 64 kg | 64 kg | - | - | - | - |
Gewicht Kältekreis | 98 kg | 98 kg | 121 kg | 125 kg | 88 kg | 88 kg | 121 kg | 125 kg | - | - | - | - |
Max. Schalldruckpegel | 28 dB(A) | 31 dB(A) | 36 dB(A) | 37 dB(A) | 30 dB(A) | 32 dB(A) | 36 dB(A) | 37 dB(A) | - | - | - | - |
Nennleistung bei B0/W35°C | 3,41 kW | 3,41 kW | 6,18 kW | 6,06 kW | 3,41 kW | 3,41 kW | 3,18 kW | 6,06 kW | - | - | - | - |
maximale Leistung bei B0/W35°C | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW |
Nenn-COP bei B0/W35°C | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,8 | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,8 | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,8 |
Maximale Kühlleistung bei B0/W35°C | - | 5,76 kW | - | - | - | - | 9,42 kW | - | - | - | - | - |
Nennstromverbrauch bei B0/W35°C | 0,7 kW | 0,7 kW | 1,17 kW | 1,11 kW | 0,7 kW | 0,7 kW | 1,17 kW | 1,11 kW | - | - | - | - |
Nenn-COP bei B0/W45°C | 4,61 | 3,51 | 3,56 | 3,71 | 3,51 | 3,51 | 3,56 | 3,71 | 3,51 | 3,51 | 3,56 | 3,71 |
Nennleistung bei B0/W55°C | 3,5 kW | 3,5 kW | 6,6 kW | 7,09 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 6,6 kW | 7,09 kW | - | - | - | - |
Nenn-COP bei B0/W55°C | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,9 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,9 | - | - | - | - |
Maximale Kühlleistung bei B0/W55°C | - | 4,17 kW | - | - | - | - | 7,01 kW | - | - | - | - | - |
Nennwärmeleistung (P rated) | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | - | - | - | - |
Maximale Leistung, elektr. Zuheizer | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Energieklasse für Hochtemperaturheizung (+55°C), mittleres Klima | A++ | A++ | A+ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energieklasse für Niedertemperaturheizung (+35°C), mittleres Klima | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Maximale Kälteleistung bei B0/W55°C | 3,33 kW | 3,33 kW | 7,01 kW | 8,53 kW | 3,33 kW | 4,17 kW | 7,01 kW | 8,53 kW | - | - | - | - |
Maximale Kälteleistung bei B0/W35°C | 4,51 kW | 4,17 kW | 9,42 kW | 11,41 kW | 4,51 kW | 5,76 kW | 9,42 kW | 11,41 kW | - | - | - | - |
Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 kg | 184 kg | 216 kg | 220 kg |
Höhe | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm |
Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Tiefe | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2,3 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2,3 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2,3 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 2,82 toCO2-eq | 2,82 toCO2-eq | 4,18 toCO2-eq | 4,8 toCO2-eq | 2,82 toCO2-eq | 2,82 toCO2-eq | 4,18 toCO2-eq | 4,8 toCO2-eq | 2,819 toCO2-eq | 2,819 toCO2-eq | 4,176 toCO2-eq | 4,802 toCO2-eq |
Preis* | 15.720,00 € | 17.029,00 € | 19.195,00 € | 23.401,00 € | 15.137,00 € | 16.446,00 € | 18.326,00 € | 21.366,00 € | 15.803,00 € | 17.011,00 € | 19.361,00 € | 22.318,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.
1. für Hochtemperaturheizung (+55°C, mittleres Klima)