Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Wärmepumpen bestehen aus einer Innen- und einer Außeneinheit, die über eine Fernleitung wasserseitig miteinander verbunden sind. Die Inneneinheit ist je nach Heiz- und Warmwasserbedarf in fünf verschiedenen Varianten erhältlich: drei Towerlösungen und zwei Varianten zur Wandmontage. Die beiden Towervarianten T/TS enthalten einen Warmwasserspeicher (ohne/mit Solarwärmetauscher). Die Komfort-Hydraulik-Inneneinheit TP120 beinhaltet außer einem Heizungspufferspeicher bereits eine Heizkreispumpe, Umschaltventile und weitere vorinstallierte Komponenten. Die beiden Varianten E/B zur Wandmontage sind für die flexible monoenergetische (E) oder bivalente (B) Systemgestaltung hervorragend geeignet. Die Wärmepumpen eignen sich für Neubau wie für Modernisierung oder Erweiterung eines Heizsystems in einem Einfamilienhaus und sind für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung vorbereitet.
-
Energiekosten
Die Logatherm WLW196i IR nutzt die kostenlose Energie der Außenluft. Die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie passt die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an den Bedarf im Heizsystem an und bietet stets höchsten Komfort bei besonders wirtschaftlicher Betriebsweise. Dadurch kann der Energieverbrauch des Hauses und somit die Energiekosten deutlich gesenkt werden.
-
Umwelt
Heizen mit der Luft: umweltfreundlicher geht es kaum. Dank Hocheffizienz-Technologie benötigt die Luft-Wasser-Wärmepumpe nur wenig Strom, um ein ganzes Einfamilienhaus mit Wärme für Raumheizung und Warmwasser zu versorgen. Weil sie die BAFA-Kriterien im Neubau erfüllt, ist die Logatherm WLW196i IR in der Leistungsgröße 8 kW förderungsfähig.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WLW196i-6 IRT190 | WLW196i-8 IRT190 | WLW196i-11 IRT190 | WLW196i-14 IRT190 | WLW196i-6 IRTP120 | WLW196i-8 IRTP120 | WLW196i-11 IRTP120 | WLW196i-14 IRTP120 | WLW196i-6 IRB | WLW196i-8-IRB | WLW196i-11 IRB | WLW196i-14 IRB | WLW196i-6 IRE | WLW196i-8 IRE | WLW196i-11 IRE | WLW196i-14 IRE | WLW196i-6 IRTS185 | WLW196i-8 IRTS185 | WLW196i-11 IRTS185 | WLW196i-14 IRTS185 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A2/W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 3,06 kW | 4,02 | 3,98 kW | 4,11 | 6,94 kW | 3,64 | 7,79 kW | 4,04 | 3,06 kW | 4,02 | 3,98 kW | 4,11 | 6,94 kW | 3,64 | 7.79 kW | 4.04 | 3,06 kW | 4,02 | 3,98 kW | 4,11 | 6,94 kW | 3,64 | 7,79 kW | 4,04 | 3,06 kW | 4,02 | 3,98 kW | 4,11 | 6,94 kW | 3,64 | 7,79 kW | 4,04 | 3,06 kW | 4,02 | 3,98 kW | 4,11 | 6,94 kW | 3,64 | 7,79 kW | 4,04 |
Ausdehnungsgefäß | 10 l | 10 l | 14 l | 14 l | 17 l | 17 l | 17 l | 17 l | - | - | - | - | 9 l | 9 l | 9 l | 9 l | 10 l | 10 l | 14 l | 14 l |
Frontfarbe (Inneneinheit) | - | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß |
Max. Leistungsabgabe (nach EN14511) bei A -7/W35 | 5,41 | 7,53 kW | 10,63 kW | 12,9 kW | 5,41 kW | 7,53 | 10,63 kW | 12,9 kW | 5,41 kW | 7,53 | 10,63 kW | 12,9 kW | 5,41 kW | 7,53 kW | 10,63 | 12,9 kW | 5,41 kW | 7,53 kW | 10,63 % | 12,9 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 35°C | 185 % | 4,7 | 176 % | 4,48 | 179 % | 4,54 | 195 % | 4,95 | 174 % | 4,44 | 167 % | 4,26 | 170 % | 4,31 | 185 % | 4,7 | 185 % | 4,7 | 176 % | 4,48 | 179 % | 4,54 | 195 % | 4,95 | 185 % | 4,7 | 176 % | 4,48 | 179 % | 4,54 | 195 % | 4,95 | 185 % | 4,7 | 176 % | 4,48 | 179 % | 4,54 | 195 % | 4,95 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 55°C | 141 % | 3,59 | 139 % | 3,56 | 127 % | 3,24 | 140 % | 3,58 | 134 % | 3,42 | 134 % | 3,42 | 122 % | 3,12 | 136 % | 3,46 | 141 % | 3,59 | 139 % | 3,56 | 127 % | 3,24 | 140 % | 3,58 | 141 % | 3,59 | 139 % | 3,56 | 127 % | 3,24 | 140 % | 3,58 | 141 % | 3,59 | 139 % | 3,56 | 127 % | 3,24 | 140 % | 3,58 |
Max. Vorlauftemperatur der Wärmepumpe | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C | 62 °C |
Max. Schallleistungspegel | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 57 dB(A) | 56 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 57 dB(A) | 56 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 57 dB(A) | 56 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 57 dB(A) | 56 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 57 dB(A) | 56 dB(A) |
Max. Schallleistungspegel im geräuschreduzierten Betrieb | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 54 dB(A) | 53 dB(A) | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 54 dB(A) | 53 dB(A) | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 54 dB(A) | 53 dB(A) | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 54 dB(A) | 53 dB(A) | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 54 dB(A) | 53 dB(A) |
Schalldruckpegel in 3m Abstand | 44,5 dB(A) | 44,5 dB(A) | 43,5 dB(A) | 43,5 dB(A) | 44,5 dB(A) | 44,5 dB(A) | 43,5 dB(A) | 43,5 dB(A) | 44,5 dB(A) | 44,5 dB(A) | 43,5 dB(A) | 43,5 dB(A) | 44,5 dB(A) | 44,5 dB(A) | 43,5 dB(A) | 43,5 dB(A) | 44,5 dB(A) | 44,5 dB(A) | 43,5 dB(A) | 43,5 dB(A) |
Schalldruckpegel im geräuschreduzierten Betrieb in 3m Abstand | 38,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 37,5 dB(A) | 37,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 37,5 dB(A) | 37,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 37,5 dB(A) | 37,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 37,5 dB(A) | 37,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 37,5 dB(A) | 37,5 dB(A) |
integrierter Puffer (Inneneinheit) | - | - | - | - | 120 l | 120 l | 120 l | 120 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
integrierter Warmwasserspeicher (Inneneinheit) | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 l | 185 l | 185 l | 185 l |
Funkmodul MX300 | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten |
Gewicht (Außeneinheit | Inneneinheit) | 120 kg | 145 kg | 124 kg | 145 kg | 190 kg | 145 kg | 193 kg | 145 kg | 120 kg | 128 kg | 124 kg | 128 kg | 190 kg | 128 kg | 193 kg | 128 kg | 120 kg | 24 kg | 124 kg | 24 kg | 190 kg | 24 kg | 193 kg | 24 kg | 120 kg | 32 kg | 124 kg | 32 kg | 190 kg | 32 kg | 193 kg | 32 kg | 120 kg | 150 kg | 124 kg | 150 kg | 190 kg | 150 kg | 193 kg | 150 kg |
Höhe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 1.505 mm | 1.800 mm | 1.505 mm | 1.800 mm | 1.805 mm | 1.800 mm | 1.805 mm | 1.800 mm | 1.505 mm | 1.800 mm | 1.505 mm | 1.800 mm | 1.805 mm | 1.800 mm | 1.805 mm | 1.800 mm | 1.505 mm | 700 mm | 1.505 mm | 700 mm | 1.805 mm | 700 mm | 1.805 mm | 700 mm | 1.505 mm | 700 mm | 1.505 mm | 700 mm | 1.805 mm | 700 mm | 1.805 mm | 700 mm | 1.505 mm | 1.800 mm | 1.505 mm | 1.800 mm | 1.805 mm | 1.800 mm | 1.805 mm | 1.800 mm |
Breite (Außeneinheit | Inneneinheit) | 927 mm | 600 mm | 927 mm | 600 mm | 1.115 mm | 600 mm | 1.115 mm | 600 mm | 927 mm | 600 mm | 927 mm | 600 mm | 1.115 mm | 600 mm | 1.115 mm | 600 mm | 927 mm | 485 mm | 927 mm | 485 mm | 1.115 mm | 485 mm | 1.115 mm | 485 mm | 927 mm | 485 mm | 927 mm | 485 mm | 1.115 mm | 485 mm | 1.115 mm | 485 mm | 927 mm | 600 mm | 927 mm | 600 mm | 1.115 mm | 600 mm | 1.115 mm | 600 mm |
Tiefe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 468 mm | 660 mm | 469 mm | 660 mm | 538 mm | 660 mm | 538 mm | 660 mm | 468 mm | 650 mm | 468 mm | 650 mm | 538 mm | 650 mm | 538 mm | 650 mm | 468 mm | 386 mm | 468 mm | 386 mm | 538 mm | 386 mm | 538 mm | 386 mm | 468 mm | 386 mm | 468 mm | 386 mm | 538 mm | 386 mm | 538 mm | 386 mm | 468 mm | 660 mm | 468 mm | 660 mm | 538 mm | 660 mm | 538 mm | 660 mm |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | - | - | - | - | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | - | - | - | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg | - | - | - | - | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,3 kg | 4 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | - | - | - | - | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | - | - | - | - | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq | 3,654 toCO2-eq | 4,907 toCO2-eq | 6,89 toCO2-eq | 8,352 toCO2-eq |
Preis* | 20.188,00 € | 23.211,00 € | 26.364,00 € | 29.375,00 € | 18.076,00 € | 21.087,00 € | 23.651,00 € | 26.662,00 € | 15.970,00 € | 18.981,00 € | 21.831,00 € | 24.859,00 € | 16.261,00 € | 19.290,00 € | 22.586,00 € | 25.609,00 € | 21.539,00 € | 24.556,00 € | 27.412,00 € | 30.434,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.
Downloads
Flyer und Broschüren
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.