Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Air Flux AF4300A kann mit bis zu max. 12 Inneneinheiten kombiniert werden bis zu einem Leistungsverhältnis (Ratio) von bis zu 160 %. Im Gesamtsystem können unterschiedliche Regelungskonzepte zum Einsatz kommen, welche eine individuelle und bedarfsgerechte Steuerung der Klimageräte ermöglicht. Alle Komponenten bietet Buderus als Systemexperte aus einer Hand an. Für einen Temperaturbereich Kühlen -15 °C bis +52 °C / Heizen -20 °C bis +30 °C. Ausführung in 2 Varianten für den 1-phasigen Anschluss und 3-Phasigen Anschluss.
-
Energiekosten
VRF Air Flux Außeneinheit AF4300A mit Voll-DC-Inverter Kompressoren in Leistungsgrößen von 8kW bis 18 kW für das Heizen, Kühlen und Entfeuchten kleiner Büros, Geschäfte, Appartements, etc. Sehr hohe Effizienz und Wirkungsgrade (SEER bis zu 7,8; SCOP bis zu 4,9; sowie eta sc und eta sh-Werte) die im Top-Segment der VRF-Systeme liegen.
-
Bedienkomfort
Mit verschiedenen Regelsystemen und Bedienungseinheiten sowie Fernüberwachungssystemen kombinierbar. Dies ermöglicht eine individuelle und komfortable Bedienung auch aus der Ferne.
-
Umwelt
Außeneinheit AF4300 serienmäßig vorbefüllt mit dem Kältemittel R32 mit einem geringen GWP von nur 675. Ferner trägt die hohe Effizienz mit einem geringen Stromverbrauch zur Schonung der Umwelt bei. Geringe Schallleistung plus zus. Schallreduzierung über 5 Optionen (z.B. Nachtmodus)
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | AF4300A 8-1 | AF4300A 10-1 | AF4300A 12-1 | AF4300A 14-1 | AF4300A 16-1 | AF4300A 18-1 | AF4300A 12-3 | AF4300A 14-3 | AF4300A 16-3 | AF4300A 18-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt |
|
|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Nennleistung Heizen | 7,2 kW | 9 kW | 12,3 kW | 14 kW | 15,5 kW | 17,5 kW | 14 kW | 15,5 kW | 17,5 kW | 22 kW |
Leistungsaufnahme | 1,8 kW | 2,33 kW | 2,89 kW | 3,37 kW | 3,77 kW | 4,49 kW | 2,89 kW | 3,37 kW | 3,77 kW | 4,49 kW |
SCOP | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
Nennleistung Kühlung | 7,2 kW | 9 kW | 12,3 kW | 14 kW | 15,5 kW | 17,5 kW | 14 kW | 15,5 kW | 17,5 kW | 20 kW |
Leistungsaufnahme Kühlen | 2 kW | 2,79 kW | 3,73 kW | 4,79 kW | 5,44 kW | 6,46 kW | 3,73 kW | 4,79 kW | 5,44 kW | 6,46 kW |
Energieeffizienz Kühlen SEER | 5,8 | 5,7 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,1 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,1 |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+ | A+ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auslegungsleistung Kühlen (Pdesignc) | 7,2 kW | 9 kW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | 5,6 kW | 6 kW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen | 58 dB(A) | 58 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schallleistungspegel (max.) Kühlen | 68 dB(A) | 69 dB(A) | 70 dB(A) | 71 dB(A) | 72 dB(A) | 73 dB(A) | 70 dB(A) | 71 dB(A) | 72 dB(A) | 73 dB(A) |
Gewicht | 75 kg | 75 kg | 91 kg | 91 kg | 91 kg | 91 kg | 107 kg | 107 kg | 107 kg | 107 kg |
Höhe | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm |
Breite | 1.040 mm | 1.040 mm | 1.040 mm | 1.040 mm | 1.040 mm | 1.040 mm | 1.040 mm | 1.040 mm | 1.040 mm | 1.040 mm |
Tiefe | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen |
Kältemitteltyp | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Füllmenge des Kältemittels | 2 kg | 2 kg | 2,85 kg | 2,85 kg | 2,85 kg | 2,85 kg | 2,85 kg | 2,85 kg | 2,85 kg | 2,85 kg |
Treibhauspotential - GWP | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 1,35 toCO2-eq | 1,35 toCO2-eq | 1,924 toCO2-eq | 1,924 toCO2-eq | 1,924 toCO2-eq | 1,924 toCO2-eq | 1,924 toCO2-eq | 1,924 toCO2-eq | 1,924 toCO2-eq | 1,924 toCO2-eq |
Preis* | 4.647,00 € | 5.670,00 € | 7.592,00 € | 7.634,00 € | 8.009,00 € | 8.229,00 € | 7.693,00 € | 7.741,00 € | 8.276,00 € | 9.252,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.