Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Air Flux VRF AF5300 Außeneinheit kann mit verschiedenen Inneneinheiten zu einem Gesamtsystem kombiniert werden. Mit einer Kaskaden-Schaltung von bis zu drei Geräten kann eine Leistungsgröße von bis zu 270 kW erreicht werden.
-
Energiekosten
Die Air Flux VRF AF5300 Klimageräte arbeiten deutlich energieeffizienter als das Vorgängermodell und verbrauchen bis zu 25 % weniger Strom. Grund dafür ist die neueste Generation DC-Inverter-Scroll-Kompressoren, kombiniert mit der Dampfeinspritzungs-Technologie und modernen Wärmetauschern. Zusätzlich regelt das integrierte Energiemanagement-System die Temperaturen automatisch. Das sorgt für höchsten Komfort bei maximaler Energieeinsparung.
-
Bedienkomfort
Verschiedene Regler und Bedieneinheiten sorgen für einen hohen Bedienkomfort. Die Möglichkeit zur Vernetzung erlaubt zusätzlich eine komfortable Fernsteuerung und Überwachung des Gesamtsystems. xcxcxcxxcxx
-
xcxcxxxxx xcxcxcxxcx
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 25-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 28-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 33-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 40-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 45-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 50-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 56-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 62-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 67-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 73-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 79-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 85-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5300A 90-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 25 C-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 28 C-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 33 C-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 40 C-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 45 C-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 50 C-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 56 C-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 62 C-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 67 C-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 73 C-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 79 C-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 85 C-3 | AF5301 Außeneinheit-AF5301A 90 C-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 9,3 kg | 9,3 kg | 11,96 kg | 11,96 kg | 11,96 kg | 11,96 kg | 11,96 kg | 11,8 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 9,3 kg | 9,3 kg | 11,96 kg | 11,96 kg | 11,96 kg | 11,96 kg | 11,96 kg | 11,96 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 14,616 toCO2-eq | 14,616 toCO2-eq | 14,616 toCO2-eq | 16,704 toCO2-eq | 16,704 toCO2-eq | 19,418 toCO2-eq | 19,418 toCO2-eq | 24,972 toCO2-eq | 24,972 toCO2-eq | 24,972 toCO2-eq | 24,972 toCO2-eq | 24,972 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 14,616 toCO2-eq | 14,616 toCO2-eq | 14,616 toCO2-eq | 16,704 toCO2-eq | 16,704 toCO2-eq | 19,418 toCO2-eq | 19,418 toCO2-eq | 24,972 toCO2-eq | 24,972 toCO2-eq | 24,972 toCO2-eq | 24,972 toCO2-eq | 24,972 toCO2-eq | 24,972 toCO2-eq |
Nennleistung Heizen | 25,2 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 56 kW | 61,5 kW | 67 kW | 73 kW | 78,5 kW | 85 kW | 90 kW | 25,2 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 56 kW | 61,5 kW | 67 kW | 73 kW | 78,5 kW | 85 kW | 90 kW |
Leistungsaufnahme | 6,4 kW | 7,3 kW | 9,4 kW | 11,1 kW | 12,5 kW | 13,2 kW | 15,3 kW | 16,9 kW | 18,9 kW | 21,9 kW | 22,6 kW | 24,6 kW | 27,3 kW | 6,4 kW | 7,3 kW | 9,4 kW | 11,1 kW | 12,5 kW | 13,2 kW | 15,3 kW | 16,9 kW | 18,9 kW | 21,9 kW | 22,6 kW | 24,6 kW | 27,3 kW |
COP | - | - | - | - | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCOP | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | - | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | - | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
Nennleistung Kühlung | 25,2 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 56 kW | 61,5 kW | 67 kW | 73 kW | 78,5 kW | 85 kW | 90 kW | 25,2 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 56 kW | 61,5 kW | 67 kW | 73 kW | 78,5 kW | 85 kW | 90 kW |
Leistungsaufnahme Kühlen | 7,8 kW | 8,7 kW | 11,5 kW | 13,8 kW | 17,9 kW | 17,9 kW | 21,6 kW | 25,3 kW | 30,7 kW | 34,8 kW | 32 kW | 37 kW | 41,9 kW | 7,8 kW | 8,7 kW | 11,5 kW | 13,8 kW | 17,9 kW | 17,9 kW | 21,6 kW | 25,3 kW | 30,7 kW | 34,8 kW | 32 kW | 37 kW | 41,9 kW |
EER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Energieeffizienz Kühlen SEER | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 5,8 | 6,4 | 6,3 | - | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 5,8 | 6,4 | 6,3 | 6,1 |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen (Lwa) | 58 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anschließbare Inneneinheiten | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 67 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 67 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Bauart des Kältekreises | nichtHermetischGeschlossen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewicht | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 218 kg | 218 kg | 277 kg | 277 kg | 297 kg | 297 kg | 344 kg | 410 kg | 410 kg | 410 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 218 kg | 218 kg | 277 kg | 277 kg | 297 kg | 297 kg | 344 kg | 410 kg | 410 kg | 410 kg |
Höhe | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm |
Breite | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
Tiefe | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm |
Preis* | 17.404,00 € | 17.862,00 € | 23.990,00 € | 24.669,00 € | 24.847,00 € | 26.942,00 € | 28.227,00 € | 29.268,00 € | 30.303,00 € | 33.052,00 € | 34.415,00 € | 36.152,00 € | 36.807,00 € | 20.022,00 € | 20.551,00 € | 27.602,00 € | 28.376,00 € | 28.554,00 € | 30.982,00 € | 32.463,00 € | 33.647,00 € | 34.831,00 € | 38.003,00 € | 39.579,00 € | 41.567,00 € | 43.548,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.