Vorteile & Geräteinformationen
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | Truhengeräte-AF-FC 22 | Truhengeräte-AF-FC 28 | Truhengeräte-AF-FC 36 | Truhengeräte-AF-FC 45 | Truhengeräte-AF-FC 56 | Truhengeräte-AF-FC 71 | Truhengeräte-AF-FC 80 | Truhengeräte-AF-F 22 | Truhengeräte-AF-F 28 | Truhengeräte-AF-F 36 | Truhengeräte-AF-F 45 | Truhengeräte-AF-F 56 | Truhengeräte-AF-F 71 | Truhengeräte-AF-F 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Leistung | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW | 8 kW | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW | 8 kW |
Schalldruckpegel | 36/33/29 dB(A) | 36/33/29 dB(A) | 37/34/30 dB(A) | 37/34/30 dB(A) | 41/35/31 dB(A) | 44/39/33 dB(A) | 44/39/33 dB(A) | 36/33/29 dB(A) | 36/33/29 dB(A) | 37/34/30 dB(A) | 37/34/30 dB(A) | 41/35/31 dB(A) | 44/39/33 dB(A) | 44/39/33 dB(A) |
Anschlussleistung | 40 W | 45 W | 55 W | 60 W | 88 W | 110 W | 130 W | 40 W | 45 W | 55 W | 60 W | 88 W | 110 W | 130 W |
Luftvolumenstrom hoch | 530 m3/h | 569 m3/h | 624 m3/h | 660 m3/h | 1.150 m3/h | 1.380 m3/h | 1.380 m3/h | 530 m3/h | 569 m3/h | 624 m3/h | 624 m3/h | 1.150 m3/h | 1.380 m3/h | 1.380 m3/h |
Luftvolumenstrom niedrig | 456 m3/h | 485 m3/h | 522 m3/h | 542 m3/h | 970 m3/h | 1.100 m3/h | 1.100 m3/h | 456 m3/h | 485 m3/h | 522 m3/h | 522 m3/h | 970 m3/h | 1.100 m3/h | 1.100 m3/h |
Luftvolumenstrom mittel | 400 m3/h | 421 m3/h | 375 m3/h | 440 m3/h | 830 m3/h | 870 m3/h | 870 m3/h | 400 m3/h | 421 m3/h | 430 m3/h | 430 m3/h | 830 m3/h | 870 m3/h | 870 m3/h |
Gewicht | 28 kg | 28 kg | 33 kg | 33 kg | 40,4 kg | 40,4 kg | 41,5 kg | 21 kg | 21 kg | 25,5 kg | 25,5 kg | 30,5 kg | 30,5 kg | 32 kg |
Höhe | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm |
Breite | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 840 mm | 840 mm | 1.036 mm | 1.036 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm |
Tiefe | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm |
Preis* | 1.845,00 € | 1.868,00 € | Preis auf Anfrage | 2.172,00 € | 2.326,00 € | 2.374,00 € | 2.553,00 € | 1.565,00 € | 1.601,00 € | 1.862,00 € | 1.910,00 € | 2.029,00 € | 2.077,00 € | 2.231,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.