Vorteile & Geräteinformationen
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | Wandgeräte-AF-W 22 | Wandgeräte-AF-W 28 | Wandgeräte-AF-W 36 | Wandgeräte-AF-W 45 | Wandgeräte-AF-W 56 | Wandgeräte-AF-W 71 | Wandgeräte-AF-W 80 | Wandgeräte-AF-W 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Leistung | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW | 8 kW | 9 kW |
Schalldruckpegel | 31/30/29 dB(A) | 31/30/29 dB(A) | 33/31/30 dB(A) | 35/33/31 dB(A) | 38/36/34 dB(A) | 44/39/36 dB(A) | 44/39/36 dB(A) | 48/43/38 dB(A) |
Anschlussleistung | 28 W | 28 W | 30 W | 40 W | 45 W | 55 W | 55 W | 82 W |
Luftvolumenstrom hoch | 422 m3/h | 417 m3/h | 656 m3/h | 594 m3/h | 747 m3/h | 1.195 m3/h | 1.995 m3/h | 1.421 m3/h |
Luftvolumenstrom niedrig | 393 m3/h | 370 m3/h | 573 m3/h | 507 m3/h | 648 m3/h | 1.005 m3/h | 1.005 m3/h | 1.067 m3/h |
Luftvolumenstrom mittel | 356 m3/h | 316 m3/h | 488 m3/h | 424 m3/h | 574 m3/h | 809 m3/h | 809 m3/h | 867 m3/h |
Gewicht | 8,4 kg | 9,5 kg | 11,4 kg | 12,8 kg | 12,8 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
Höhe | 280 mm | 280 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
Breite | 835 mm | 835 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 1.194 mm | 1.194 mm | 1.194 mm |
Tiefe | 203 mm | 203 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 262 mm | 262 mm | 262 mm |
Preis* | 1.180,00 € | 1.238,00 € | 1.291,00 € | 1.452,00 € | 1.505,00 € | 1.547,00 € | 1.571,00 € | 1.607,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.