Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Air Flux Deckenkassetten können mit allen Air Flux VRF Außeneinheiten und unterschiedlichen Regelungen und Gateways zu einem Gesamtsystem kombiniert werden.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | 1-Wege Deckenkassetten-AF-1C 18 P | 1-Wege Deckenkassetten -AF-1C 22 P | 1-Wege Deckenkassetten-AF-1C 28 P | 1-Wege Deckenkassetten-AF-1C 36 P | 1-Wege Deckenkassetten-AF-1C 45 P | 1-Wege Deckenkasseten-AF-1C 56 P | 1-Wege Deckenkassetten-AF-1C 71 P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Leistung | 1,8 kW | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW |
Luftauslass | 1-Wege | 1-Wege | 1-Wege | 1-Wege | 1-Wege | 1-Wege | 1-Wege |
Schalldruckpegel | 37/34/30 dB(A) | 37/34/30 dB(A) | 39/36/34 dB(A) | 39/36/34 dB(A) | 41/38/35 dB(A) | 42/39/36 dB(A) | 44/41/37 dB(A) |
Anschlussleistung | 25 W | 25 W | 30 W | 30 W | 40 W | 48 W | 60 W |
Förderhöhe Kondensatpumpe | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Luftvolumenstrom hoch | 523 m3/h | 523 m3/h | 573 m3/h | 573 m3/h | 693 m3/h | 792 m3/h | 933 m3/h |
Luftvolumenstrom niedrig | 404 m3/h | 404 m3/h | 456 m3/h | 456 m3/h | 600 m3/h | 688 m3/h | 749 m3/h |
Luftvolumenstrom mittel | 275 m3/h | 275 m3/h | 315 m3/h | 315 m3/h | 476 m3/h | 549 m3/h | 592 m3/h |
Gewicht | 11,8 kg | 11,8 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 16,1 kg | 16,4 kg | 17,6 kg |
Höhe | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm |
Breite | 1.054 mm | 1.054 mm | 1.054 mm | 1.054 mm | 1.275 mm | 1.275 mm | 1.275 mm |
Tiefe | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Preis* | 1.138,00 € | 1.309,00 € | 1.612,00 € | 1.642,00 € | 1.684,00 € | 1.731,00 € | 1.850,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.