Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Air Flux 2-Wege Deckenkassetten können mit allen Air Flux VRF Außeneinheiten und unterschiedlichen Regelungen und Gateways zu einem Gesamtsystem kombiniert werden.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | 2-Wege Deckenkassetten-AF-2C 22 P | 2-Wege Deckenkassetten-AF-2C 28 P | 2-Wege Deckenkassetten-AF-2C 36 P | 2-Wege Deckenkassetten-AF-2C 45 P | 2-Wege Deckenkassetten-AF-2C 56 P | 2-Wege Deckenkassetten-AF-2C 71 P |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Leistung | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW |
Luftauslass | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege |
Schalldruckpegel | 33/29/24 dB(A) | 33/29/24 dB(A) | 35/30/25 dB(A) | 37/34/30 dB(A) | 39/35/30 dB(A) | 44/40/34 dB(A) |
Anschlussleistung | 35 W | 40 W | 40 W | 50 W | 60 W | 98 W |
Förderhöhe Kondensatpumpe | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Luftvolumenstrom hoch | 654 m3/h | 654 m3/h | 725 m3/h | 850 m3/h | 980 m3/h | 1.200 m3/h |
Luftvolumenstrom niedrig | 530 m3/h | 530 m3/h | 591 m3/h | 670 m3/h | 800 m3/h | 1.000 m3/h |
Luftvolumenstrom mittel | 410 m3/h | 410 m3/h | 458 m3/h | 550 m3/h | 670 m3/h | 770 m3/h |
Gewicht | 33,5 kg | 33,5 kg | 33,5 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
Höhe | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm | 299 mm |
Breite | 1.172 mm | 1.172 mm | 1.172 mm | 1.172 mm | 1.172 mm | 1.172 mm |
Tiefe | 591 mm | 591 mm | 591 mm | 591 mm | 591 mm | 591 mm |
Preis* | 1.279,00 € | 1.416,00 € | 1.517,00 € | 1.571,00 € | 1.660,00 € | 1.791,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.