Logaflow HSM plus HU
Das Hydraulikmodul Logaflow HSM plus HU von Buderus ist für ungemischte Heizkreise geeignet und ist einzeln einsetzbar oder mit weiteren Modulen kombinierbar.
- für konventionelle Systeme geeignet
- für Heizkreise von 20 kW bis 930 kW
- modulares Konzept
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Logaflow HSM plus Hydraulikmodule ermöglichen ein unkompliziertes, modulares Energie- und Speichermanagement. Die bedarfsgerechte Kombination von Puffer- sowie Warmwasserlademodulen und Heizkreismodulen ist dank integrierter Regelungstechnik möglich. Zusätzlich sind die Hydraulikmodule mit dem Regelsystem Logamatic 5000 kompatibel. Alternativ lassen sie sich auch in eine übergeordnete Gebäudeleittechnik über die serienmäßige Modbus TCP/IP-Schnittstelle einbinden oder autark einsetzen.
-
Energiekosten
Durch erweiterte Regelungsfunktionen wie z.B. Delta-T- oder Rücklaufgeführte Betriebsweise kann bei bestimmten hydraulischen Verschaltungen die Rücklauftemperatur reduziert, der Anlagenwirkungsgrad verbessert und somit die Betriebskosten optimiert werden. Zwei serienmässige Fühler im Vor- und Rücklauf ermöglichen eine ideale Anlagenüberwachung und Identifizierung der Verbesserungspotenziale im nachgeschalteten System.
-
Bedienkomfort
Über die kompatible Logamatic 5000 ist die browserbasierte Bedienung und Parametrierung möglich. Je nach Modultyp sind erweiterte Regelungsfunktionen möglich wie: die Pumpenmodulation zur Delta-T-Regelung und Rücklauftemperaturbegrenzung sowie die Pufferbeladung mit der Zieltemperatur.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | DN20 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Fühler Buderus | 2x (VL/RL) | 2x (VL/RL) | 2x (VL/RL) | 2x (VL/RL) | 2x (VL/RL) | 2x (VL/RL) |
Anschlüsse (VL/RL) oben | 20 IG DN | 25 IG DN | 32 IG DN | 40 IG DN | 50 IG DN | 65 IG DN |
Anschlüsse (VL/RL) seitlich | von Gesamtvolumen abhängig, mindestens DN65 DV | von Gesamtvolumen abhängig, mindestens DN65 DV | von Gesamtvolumen abhängig, mindestens DN65 DV | von Gesamtvolumen abhängig, mindestens DN65 DV | von Gesamtvolumen abhängig, mindestens DN65 DV | von Gesamtvolumen abhängig, mindestens DN65 DV |
max. Druck | PN6 bar | PN6 bar | PN6 bar | PN6 bar | PN6 bar | PN6 bar |
max. Temperatur | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Nennvolumenstrom | 1,1 m³/h | 2,3 m³/h | 4 m³/h | 6 m³/h | 10 m³/h | 17,5 m³/h |
Nennleistung bei Standardauslegung delta T 20 K | 26 kW | 53 kW | 93 kW | 140 kW | 233 kW | 407 kW |
Nennleistung bei Standardauslegung delta T 15 K | 19 kW | 40 kW | 70 kW | 105 kW | 174 kW | 305 kW |
Nennleistung bei Standardauslegung delta T 10 K | 13 kW | 27 kW | 47 kW | 70 kW | 116 kW | 204 kW |
Nennleistung bei Standardauslegung delta T 7 K | 9 kW | 19 kW | 33 kW | 49 kW | 81 kW | 142 kW |
Druckverlust Modul bei V Nenn | 32 mbar | 107 mbar | 170 mbar | 140 mbar | 205 mbar | 213 mbar |
Restförderhöhe Modul bei V Nenn | 360 | 482 | 443 | 478 | 569 | 444 |
Gewicht | 84 kg | 89 kg | 100 kg | 109 kg | 124 kg | 165 kg |
Preis* | 5.409,00 € | 5.456,00 € | 5.998,00 € | 7.313,00 € | 7.313,00 € | 10.323,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.