Vorteile & Geräteinformationen
-
Bedienkomfort
Über einen Regler lassen sich unterschiedliche Pressungen einstellen. Die Modelle mit 2,2 bis 3,6 kW verfügen über 9 Stufen, die Varianten mit 4,5 bis 7,1 besitzen 12 Stufen. Durch die kompakte Bauweise benötigt die Inneneinheit wenig Platz und ist einfach zu installieren. Die Gehäusehöhe liegt bei lediglich 210 mm. Bei technischen Problemen hilft die Auto-Restart Funktion, um den fortlaufenden Betrieb zu gewährleisten.
-
Zusätzliche Information
Die Inneineinheit AF-DHS ist ein Kanalgerät mit hoher Pressung. Der integrierte 7-stufige Lüfter dient der Vermeidung von Zugerscheinungen. Die AF-DHS wird mit einer standardmäßigen Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 750 mm geliefert. Je nach Einbausituation verläuft der Lufteintritt horizontal oder vertikal. Die Inneneinheit verfügt ebenfalls über einen Frischluftanschluss und einen abwaschbaren Filter. Optional gibt es die Anschlussmöglichkeit für einen zusätzlichen Kanal, um naheliegende kleinere Räume zu kühlen oder heizen.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | AF-DHS 22-1 P | AF-DHS 28-1 P | AF-DHS 36-1 P | AF-DHS 45-1 P | AF-DHS 56-1 P | AF-DHS 71-1 P |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Leistung | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW |
Schalldruckpegel | 26/26/25/25/24/22/21 dB(A) | 26/26/25/25/24/22/21 dB(A) | 31/30/28/26/25/23/22 dB(A) | 37/36/35/33/31/29/37 dB(A) | 38/36/35/33/31/29/28 dB(A) | 38/37/35/34/32/31/29 dB(A) |
Anschlussleistung | 22 W | 27 W | 34 W | 55 W | 63 W | 79 W |
Luftvolumenstrom hoch | 430 m3/h | 500 m3/h | 580 m3/h | 910 m3/h | 1.000 m3/h | 1.270 m3/h |
Luftvolumenstrom niedrig | 420 m3/h | 480 m3/h | 540 m3/h | 850 m3/h | 945 m3/h | 1.200 m3/h |
Luftvolumenstrom mittel | 410 m3/h | 460 m3/h | 500 m3/h | 790 m3/h | 885 m3/h | 1.130 m3/h |
Gewicht | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 29 kg | 29 kg | 36 kg |
Höhe | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Breite | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 1.140 mm |
Tiefe | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 570 mm | 570 mm | 710 mm |
Preis* | 1.291,00 € | 1.321,00 € | 1.351,00 € | 1.654,00 € | 1.678,00 € | 1.708,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.