Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Sole-Wasser-Wärmepumpen werden in der Regel monovalent betrieben. Dennoch besteht immer die Möglichkeit weitere Wärmeerzeuger wie Heizkessel, Solaranlage oder Holzkessel zu integrieren und somit in ein System einzubinden.
-
Energiekosten
Die Wärmepumpen entziehen dem Erdreich bis zu 75% Heizenergie. Dadurch erreicht die Logatherm Sole-Wasser-Wärmepumpe einen COP von bis zu 4,8 und spart somit Energiekosten.
-
Bedienkomfort
Über eine Klartextanzeige lassen sich die Wärmepumpen einfach und intuitiv bedienen. Durch die kompakte Bauweise lässt sich die Wärmepumpe besonders leicht installieren.
-
Umwelt
Mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe können Sie aus unterschiedlichen Energiequellen wählen. Steht wenig Platz zur Verfügung, können Sie mittels Erdwärmesonden die benötigte Energie aus dem Erdreich ziehen. Ist das Grundstück größer, erfolgt der Energieentzug über einen Erdwärmekollektor.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WPS-6 K-1 | WPS-8 K-1 | WPS-10 K-1 | WPS-6-1 | WPS-8-1 | WPS-10-1 | WPS-13-1 | WPS-17-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 1,18 kg | 1,65 kg | 1,9 kg | 1,18 kg | 1,65 kg | 2,16 kg | 2,53 kg | 2,53 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 2,464 toCO2-eq | 3,445 toCO2-eq | 3,967 toCO2-eq | 2,464 toCO2-eq | 3,445 toCO2-eq | 4,51 toCO2-eq | 5,283 toCO2-eq | 5,283 toCO2-eq |
Nom. Leistung Heizung nach EN14511 1 | 5,8 kW | 7,6 kW | 10,4 kW | 5,8 kW | 7,6 kW | 10,4 kW | 13,3 kW | 17 kW |
Installation | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung |
COP nach EN14511 2 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
Elektrische Zusatzheizung | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Schalldruckpegel | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 31 dB(A) | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 34 dB(A) | 32 dB(A) |
Warmwasserbereitung | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher |
Funkmodul MX300 | - | als Zubehör erhältlich | - | - | - | - | - | - |
Gewicht | 208 kg | 221 kg | 230 kg | 144 kg | 157 kg | 167 kg | 185 kg | 192 kg |
Höhe | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm |
Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Tiefe | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
Preis* | 15.803,00 € | 16.470,00 € | 17.106,00 € | 13.233,00 € | 13.340,00 € | 13.566,00 € | 15.399,00 € | 18.433,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.
1. EN 14511
2. EN 14511
Downloads
Flyer und Broschüren
Bedienungsanleitung
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.